Гайковерт Bull SC 1804 (без АКБ)
Код: 186433
В наличии
365.20 р.
питание: аккумулятор, Li-ion, 2800 об/мин, 400 Н·м, напряжение аккумулятора: 18 В, ёмкость аккумулятора: 4 А·ч, без аккумулятора в комплекте, 1320 г
Гарантия:
- 12 мес.
Возможно вас заинтересует:
Основные | |
Тип | гайковерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | четырехгранник 1/2" |
Быстросменный патрон | Нет |
Максимальная скорость вращения | 2 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 Н·м |
Частота ударов | 3 200 ударов/мин |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 1 |
Регулировка оборотов | Нет |
Функциональные особенности | |
Бесщеточный двигатель | Да |
Реверс | Да |
Подсветка | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Bluetooth | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип | Li-ion |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |
Напряжение | 18 В |
Ёмкость | 4 А•ч |
Комплектация | |
Кейс | Нет |
Аккумулятор в комплекте | Нет |
Вариант комплектации | без АКБ |
Оснастка и инструмент в комплекте | слесарная головка, смазка |
Комплектация | -инструкция по эксплуатации###BR###-смазка###BR###-ремешок###BR###-ударная головка 22 мм###BR###-уплотнительное кольцо###BR###-штифт |
Размеры и вес | |
Вес | 1320 г |
Вышеприведенные характеристики получены из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров. Обязательно уточняйте у менеджера важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении.
Дрели | |
---|---|
Тип | гайковерт#Li-ion |
Питание | аккумулятор |
Режимы скорости вращения | 1 |
Производитель: | Bull |
Оставить отзыв
Импортер:
Сервис-центр:
Производитель: