Дрель-шуруповерт Deko DKCD12FU-Li SET 3 063-4173 (с 1-м АКБ, кейс)
Код: 189763
Нет в наличии
питание: аккумулятор, Li-ion, 1350 об/мин, напряжение аккумулятора: 12 В, ёмкость аккумулятора: 1.5 А·ч, 1100 г
Гарантия:
- 12 мес.
Возможно вас заинтересует:
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Быстросменный патрон | Нет |
Скорость вращения | 1 350 об/мин (0-350 / 0-1350) |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка оборотов | Да |
Регулировка крутящего момента | 19 ступ. (18+1) |
Диаметр патрона | 0 — 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм |
Блокировка шпинделя | Нет |
Подсветка | Да |
Функциональные особенности | |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Реверс | Да |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Противовибрационная защита | Нет |
Остановка при заклинивании | Нет |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Пылесборник | Нет |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
Комплектация | |
Кейс | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Зарядное устройство | Да |
Сверла | Да 6 |
Биты (насадки-отвертки) | Да 6 (Phillips, Pozidriv, Slotted) |
Фонарь | Нет |
Комплектация | Дрель-шуруповертАккумуляторЗарядное устройство6 шт сверла: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм6 шт биты: SL4,6, PH1,2, PZ1,21шт 60 мм магнитный держатель бит |
Аккумулятор | |
Тип | Li-ion |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 1.5 А•ч |
Время зарядки | 2 часа |
Размеры и вес | |
Вес | 1100 г |
Вышеприведенные характеристики получены из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров. Обязательно уточняйте у менеджера важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении.
Дрели | |
---|---|
Тип | дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Режимы скорости вращения | 2 |
Производитель: | Deko |
Оставить отзыв
Импортер:
Сервис-центр:
Производитель: