Дрель-шуруповерт Total TDLI12325 (с 2-мя АКБ, кейс)
Код: 181907
Нет в наличии
питание: аккумулятор, Li-ion, 1350 об/мин, 20 Н·м, напряжение аккумулятора: 12 В, ёмкость аккумулятора: 1.5 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1300 г
Гарантия:
- 12 мес.
Возможно вас заинтересует:
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Максимальная скорость вращения | 1 350 об/мин |
Скорость вращения на первой скорости | 350 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 20 Н·м |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка оборотов | Да |
Регулировка крутящего момента | 16 ступ. |
Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм |
Функциональные особенности | |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Реверс | Да |
Подсветка | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип | Li-ion |
Способ крепления аккумулятора | обойма |
Напряжение | 12 В |
Ёмкость | 1.5 А•ч |
Время зарядки | 2 часа |
Комплектация | |
Кейс | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да 2 |
Вариант комплектации | кейс, ЗУ, оснастка, 2 АКБ 1.5 Ач |
Оснастка и инструмент в комплекте | биты (насадки-отвертки) |
Комплектация | - Аккумулярторная дрель-шуруповерт - 1 шт.###BR###- Аккумулятораная батарея Li-Ion 1.5 А*ч - 2 шт.###BR###- Зарядное устройство - 1 шт.###BR###- Инструкция###BR###- Коробка |
Размеры и вес | |
Вес | 1300 г |
Вышеприведенные характеристики получены из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров. Обязательно уточняйте у менеджера важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении.
Дрели | |
---|---|
Тип | дрель-шуруповерт#Li-ion |
Питание | аккумулятор |
Режимы скорости вращения | 2 |
Производитель: | Total |
Оставить отзыв
Импортер:
Сервис-центр:
Производитель: