Дрель-шуруповерт Total TDLI200215 (с 2-мя АКБ, кейс)
Код: 181912
Нет в наличии
питание: аккумулятор, Li-ion, 1500 об/мин, 45 Н·м, напряжение аккумулятора: 20 В, ёмкость аккумулятора: 2 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1200 г
Гарантия:
- 12 мес.
Возможно вас заинтересует:
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Максимальная скорость вращения | 1 500 об/мин |
Скорость вращения на первой скорости | 400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 45 Н·м |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка оборотов | Да |
Регулировка крутящего момента | 16 ступ. |
Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм |
Функциональные особенности | |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Реверс | Да |
Подсветка | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип | Li-ion |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |
Напряжение | 20 В |
Ёмкость | 2 А•ч |
Время зарядки | 1 час |
Комплектация | |
Кейс | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да 2 |
Вариант комплектации | кейс, ЗУ, оснастка, 2 АКБ 2 Ач |
Оснастка и инструмент в комплекте | биты (насадки-отвертки) |
Комплектация | - Дрель-шуруповерт - 1 шт.###BR###- Аккумулятор 2,0 А*ч - 2 шт.###BR###- Зарядное устройство - 1 шт.###BR###- Бита - 1 шт.###BR###- Инструкция###BR###- Кейс |
Размеры и вес | |
Вес | 1200 г |
Вышеприведенные характеристики получены из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров. Обязательно уточняйте у менеджера важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении.
Дрели | |
---|---|
Тип | дрель-шуруповерт#Li-ion |
Питание | аккумулятор |
Режимы скорости вращения | 2 |
Производитель: | Total |
Оставить отзыв
Импортер:
Сервис-центр:
Производитель: