Дрель-шуруповерт Edon AD-18CUN (с 2-мя АКБ, кейс)
Код: 181027
Нет в наличии
· питание: аккумулятор, Li-ion
· напряжение аккумулятора: 18 В, ёмкость аккумулятора: 2 А·ч
· 1450 об/мин
· 1200 г
· напряжение аккумулятора: 18 В, ёмкость аккумулятора: 2 А·ч
· 1450 об/мин
· 1200 г
Гарантия:
- 12 мес.
Возможно вас заинтересует:
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Быстросменный патрон | Да |
Скорость вращения | 1 450 об/мин (0-450/0-1450) |
Крутящий момент | 28 Н·м |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка оборотов | Да |
Регулировка крутящего момента | 19 ступ. (18+1) |
Диаметр патрона | 10 мм |
Функциональные особенности | |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Реверс | Да |
Подсветка | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Нет |
Предохранительная муфта | Да |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Пылесборник | Нет |
Bluetooth | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип | Li-ion |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |
Напряжение | 18 В |
Ёмкость | 2 А•ч |
Комплектация | |
Кейс | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да 2 |
Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 2 АКБ 2 Ач |
Оснастка и инструмент в комплекте | биты (насадки-отвертки) (2) |
Комплектация | - Шуруповерт, ###BR###- 2 аккумулятора, ###BR###- зарядное устройство, ###BR###- бита, ###BR###- паспорт-инструкция, ###BR###- пластиковый кейс. |
Размеры и вес | |
Вес | 1200 г |
Вышеприведенные характеристики получены из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров. Обязательно уточняйте у менеджера важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении.
Дрели | |
---|---|
Тип | дрель-шуруповерт#Li-ion |
Питание | аккумулятор |
Режимы скорости вращения | 2 |
Производитель: | Edon |
Оставить отзыв
Импортер:
Сервис-центр:
Производитель: