Дрель-шуруповерт Deko DKCD16FU-Li 063-4098 (с 1-им АКБ, кейс)
Код: 173648
В наличии
106.90 р.
питание: аккумулятор, Li-ion, 1350 об/мин, напряжение аккумулятора: 16 В, ёмкость аккумулятора: 1.5 А·ч, 1000 г
Гарантия:
- 12 мес.
Возможно вас заинтересует:
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Мощность | 400 Вт |
Тип патрона | быстрозажимной |
Скорость вращения | 1 350 об/мин (0-350/0-1350 об/мин) |
Крутящий момент | 28 Н·м |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка оборотов | Да |
Регулировка крутящего момента | 19 ступ. (18+1) |
Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 25 мм |
Блокировка шпинделя | Нет |
Подсветка | Да |
Функциональные особенности | |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Реверс | Да |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Противовибрационная защита | Нет |
Остановка при заклинивании | Нет |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Пылесборник | Нет |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Да |
Комплектация | |
Кейс | Да с органайзером |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Зарядное устройство | Да |
Сверла | Нет |
Биты (насадки-отвертки) | Нет |
Адаптер для бит | Нет |
Комплектация | - Дрель-шуруповерт;- Аккумулятор - 1 шт;- Зарядное устройство;- Инструкция;- Кейс. |
Аккумулятор | |
Тип | Li-ion |
Напряжение | 16 В |
Ёмкость | 1.5 А•ч |
Размеры и вес | |
Вес | 1000 г |
Вышеприведенные характеристики получены из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров. Обязательно уточняйте у менеджера важные для Вас параметры и осматривайте товар при получении.
Дрели | |
---|---|
Тип | дрель-шуруповерт |
Мощность | 400 Вт |
Питание | аккумулятор |
Дополнительный аккумулятор | Нет |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Режимы скорости вращения | 2 |
Производитель: | Deko |
Оставить отзыв
Импортер:
Сервис-центр:
Производитель: